<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.8.6" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>О флоте и кораблях</title>
	<link>http://flotkorabl.ru</link>
	<description>Энциклопедия будущего адмирала</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 10:24:56 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Масштабы карт</title>
		<description>Так как сферическую поверхность развернуть на плоскость без искажений невозможно, то любая карта является искаженным изображением земной поверхности. В зависимости от назначения карты выбирается наиболее рациональное из неизбежных искажений, которое учитывается при построении карты по определенному математическому закону. Для избежания разрывов и складок изображение земной поверхности на карте искусственно, но ...</description>
		<link>http://flotkorabl.ru/215/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Морские карты</title>
		<description>Морской картой называется карта, предназначенная для обеспечения мореплавания, решения специальных задач в море. На морской карте графически решаются задачи кораблевождения, по ней изучается район плавания, она используется для оперативно-тактических расчетов и решения других задач, связанных с применением оружия и использованием технических средств корабля. Только на морской карте можно видеть, как ...</description>
		<link>http://flotkorabl.ru/214/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Чем определяется видимость объектов</title>
		<description>Так как глаз наблюдателя находится на какой-то высоте е от уровня моря, то лучи зрения, идущие от него касательно к поверхности моря, определяют на сфере круг, радиус которого является теоретической дальностью видимого горизонта с высоты глаза е. Однако в земной атмосфере лучи света распространяются с преломлением в сторону более плотных ...</description>
		<link>http://flotkorabl.ru/213/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Дальность видимости ориентиров на море</title>
		<description>При подготовке к походу и в процессе плавания возникает необходимость в расчете возможности определения места корабля по береговым ориентирам. Такой расчет невозможно произвести, не зная дальностей их видимости. Кроме того, штурман обязан ориентировать вахтенного офицера о времени открытия (скрытия) маяков, огней, знаков и других ориентиров (гор, мысов, приметных строений и ...</description>
		<link>http://flotkorabl.ru/212/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Единицы длины и скорости</title>
		<description>Для того чтобы в любой момент времени определить положение корабля относительно исходного места (точки), необходимо знать не только направление перемещения корабля, но и пройденное им расстояние S. Использование для этой цели единиц длины, принятых в метрической системе мер, неудобно, так как в процессе кораблевождения приходится решать задачи, связанные с измерением ...</description>
		<link>http://flotkorabl.ru/211/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Знаки системы МАМС</title>
		<description>Кардинальные знаки представляют собой буи столбовидной формы или вехи. Они предназначенны для ограждения отдельно лежащих опасностей относительно стран света; подразделяются на северные, южные, западные и восточные и выставляются соответственно к северу, югу, западу и востоку от опасности. Кардинальные знаки окрашены желтыми и черными горизонтальными полосами и имеют топовые фигуры в ...</description>
		<link>http://flotkorabl.ru/210/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Система навигационного оборудования плавучими предостерегательными знаками</title>
		<description>Как уже говорилось чуть выше, в качестве плавучих предостерегательных знаков служат светящие и несве-тящие буи и вехи. В зависимости от их назначения им присваиваются определенные форма, окраска, характер и цвет огня. Буи и вехи могут иметь топовые фигуры определенной формы и цвета.
В настоящее время действует единая Система ограждения Международной ассоциации ...</description>
		<link>http://flotkorabl.ru/209/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Звуковые сигналы</title>
		<description>В наутофоне источником звука является стальная мембрана, приводимая в колебание с помощью электромагнита. Установка позволяет получать разнообразные звуковые характеристики. Дальность слышимости — около 5 миль.
Звукопередающее устройство сирены представляет собой два цилиндра с прорезями в стенках, один из которых (ротор) вращается внутри второго. Внутрь ротора подается сжатый воздух. Когда прорези цилиндров ...</description>
		<link>http://flotkorabl.ru/208/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Маяк, знаки, створы&#8230;</title>
		<description>Морской маяк — это специальное капитальное сооружение, имеющее светотехнический аппарат с дальностью видимости белого или цветных огней не менее 10 миль. При морском маяке, как правило, оборудуется комплекс СНО и других сооружений (радиотехнические и звуковые СНО, гидрометеорологическая станция, сигнальная мачта и т. д.).
Плавучий маяк — это специальное судно, имеющее характерные ...</description>
		<link>http://flotkorabl.ru/207/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Средства навигационного оборудования</title>
		<description>Препятствие, представляющее реальную угрозу для плавания корабля, называется морской навигационной опасностью. Возвышения дна и любые естественные и искусственные объекты в слое воды от поверхности до углубления расположенных ниже киля устройств (трубка лага, рули, винты, выдвижные устройства гидроакустических станций и т. д.) для корабля потенциально опасны. Кроме того, необходимо иметь некоторый ...</description>
		<link>http://flotkorabl.ru/206/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
